Cummins CG Series

Standard Power

FDK Series

Powered by Cummins

 Genset Model ESP PRP  Engine Model Engine Origin Download PDF
kVA kW kVA kW
CG250-H1 250 200 225 180 QSL9G2 USA View
CG275-H1 275 220 250 200 QSL9G3 USA View
CG330-H1 330 264 300 240 QSL9G5 USA View
CG500-H1 500 400 450 360 QSX15G6 USA View
CG550-H1 550 440 500 400 QSX15G8 USA View
CG550-H1 550 440 500 400 KTA19G4 USA View
CG700-H1 700 560 625 500 VTA28G5 India View
CG810-H1 810 650 750 600 QSK23G2 India View
CG825-H1 825 660 750 600 VTA28G6 India View
CG880-H1 880 704 800 640 QSK23G3 India View
CG1000-H1 1000 800 910 728 QST30G3 USA View
CG1100-H1 1100 880 1000 800 QST30G4 USA View
CG1100-H1 1100 880 1000 800 KTA38G5 India View
CG1250-H1 1250 1000 1125 900 QSK38G2 UK View
CG1250-H1 1250 1000 1125 900 KTA38G9 India View
CG1375-H1 1375 1100 1250 1000 QSK38G5 UK View
CG1375-H1 1375 1100 1250 1000 KTA50G3 India View
CG1540-H1 1540 1232 1400 1120 QSK50G3 UK View
CG1500-H1 1500 1200 1375 1100 KTA50G8 India View
CG1650-H1 1650 1320 1500 1200 KTA50GS8 India View
CG1700-H1 1700 1360 1540 1232 QSK50G4 UK View
CG1825-H1 1825 1460 1650 1320 QSK50G7 UK View
CG2000-H1 2000 1600 1875 1500 QSK60G3 UK View
CG2250-H1 2250 1800 2000 1600 QSK60G4 UK View
CG2500-H1 2500 2000 2250 1800 QSK60-G8 UK View
CG2500-H1 2500 2000 2250 1800 QSK60-G21 UK View
CG2750-H1 2750 2200 2500 2000 QSK60-G23 UK View
CG2750-H1 2750 2200 2500 2000 QSK78-G18 UK View
CG3000-H1 3000 2400 2750 2200 QSK78-G9 UK View
Genset Model ESP PRP  Engine Model Engine Origin Download PDF
kVA kW kVA kW
CG500/H2 500 400 450 360 QSX15G6 USA View
CG550/H2 550 440 500 400 QSX15G8 USA View
CG625/H2 625 500 569 455 KTA19G4 USA View
CG950/H2 950 760 865 690 QSK23G2 India View
CG1000/H2 1000 800 909 727 QSK23G3 India View
CG1125/H2 1125 900 1029 823 QST30G3 USA View
CG1250/H2 1250 1000 1125 900 QST30G4 USA View
CG1450/H2 1450 1160 1206 965 QSK38G5 UK View
CG1560/H2 1563 1250 1418 1135 KTA50G3 India View
CG1750/H2 1750 1400 1594 1275 QSK50G3 UK View
CG1875/H2 1875 1500 1706 1365 QSK50G4 UK View
CG2500/H2 2500 2000 2281 1825 QSK60G6 UK View