Features:
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Engine Original | Alternator Model | Details | Download PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P10/H1 CONTACT | 10KVA/ 8KW | 9KVA/ 7KW | 403A-11G1 | Perkins China | Stamford S0L1-H1 | Click Here | Download |
| P14/H1 CONTACT | 14KVA/ 11KW | 13KVA/ 10KW | 403A-15G1 | Perkins China | Stamford S0L1-L1 | Click Here | Download |
| P16/H1 CONTACT | 16KVA/ 13KW | 15KVA/ 12KW | 403A-15G2 | Perkins China | Stamford S0L1-P1 | Click Here | Download |
| P23/H1 CONTACT | 23KVA/ 18KW | 20KVA/ 16KW | 404A-22G1 | Perkins China | Stamford S0L2-G1 | Click Here | Download |
| P33/H1 CONTACT | 33KVA/ 26KW | 30KVA/ 24KW | 1103A-33G | Perkins China | Stamford S0L2-P1 | Click Here | Download |
| P50/H1 CONTACT | 50KVA/ 40KW | 45KVA/ 36KW | 1103A-33TG1 | Perkins China | Stamford S1L2-N1 | Click Here | Download |
| P65/H1 CONTACT | 65KVA/ 52KW | 60KVA/ 48KW | 1103A-33TG2 | Perkins China | Stamford S1L2-Y1 | Click Here | Download |
| P73/H1 CONTACT | 73KVA/ 58KW | 65KVA/ 52KW | 1104A-44TG1 | Perkins China | Stamford UCI224F | Click Here | Download |
| P88/H1 CONTACT | 88KVA/ 70KW | 80KVA/ 64KW | 1104A-44TG2 | Perkins China | Stamford UCI224G | Click Here | Download |
| P110/H1 CONTACT | 110KVA/ 88KW | 100KVA/ 80KW | 1104C-44TAG2 | Perkins China | Stamford UCI274C | Click Here | Download |
| P150/H1 CONTACT | 150KVA/ 120KW | 135KVA/ 108KW | 1106A-70TG1 | Perkins China | Stamford UCI274E | Click Here | Download |
| P165/H1 CONTACT | 165KVA/ 132KW | 150KVA/ 120KW | 1106A-70TAG2 | Perkins China | Stamford UCI274F | Click Here | Download |
| P198/H1 CONTACT | 198KVA/ 158KW | 180KVA/ 144KW | 1106A-70TAG3 | Perkins China | Stamford UCI274G | Click Here | Download |
| P220/H1 CONTACT | 220KVA/ 176KW | 200KVA/ 160KW | 1106A-70TAG4 | Perkins China | Stamford UCI274H | Click Here | Download |
| P250E/H1 CONTACT | 250KVA/ 200KW | 225KVA/ 180KW | 1506A-E88TAG2 | Perkins China | Stamford UCI274J | Click Here | Download |
| P275E/H1 CONTACT | 275KVA/ 220KW | 250KVA/ 200KW | 1506A-E88TAG3 | Perkins China | Stamford UCI274K | Click Here | Download |
| P300E/H1 CONTACT | 300KVA/ 240KW | 275KVA/ 220KW | 1506A-E88TAG5 | Perkins China | Stamford S4L1S-D4 | Click Here | Download |
| P331E/H1 CONTACT | 331KVA/ 265KW | 300KVA/ 240KW | 1506A-E88TAG5 | Perkins China | Stamford S4L1S-D4 | Click Here | Download |
| P344E/H1 CONTACT | 344KVA/ 275KW | 313KVA/ 250KW | 2206C-E13TAG2 | Perkins China | Stamford S4L1S-E4 | Click Here | Download |
| P388E/H1 CONTACT | 388KVA/ 310KW | 350KVA/ 280KW | 2206C-E13TAG2 | Perkins China | Stamford S4L1S-E4 | Click Here | Download |
| P450E/H1 CONTACT | 450KVA/ 360KW | 400KVA/ 320KW | 2206C-E13TAG3 | Perkins China | Stamford S4L1S-F4 | Click Here | Download |
| P500E/H1 CONTACT | 500KVA/ 400KW | 450KVA/ 360KW | 2506C-E15TAG1 | Perkins China | Stamford S4L1D-G4 | Click Here | Download |
| P550E/H1 CONTACT | 550KVA/ 440KW | 500KVA/ 400KW | 2506C-E15TAG2 | Perkins China | Stamford S5L1D-C4 | Click Here | Download |
| P660E/H1 CONTACT | 660KVA/ 528KW | 600KVA/ 480KW | 2806C-E18TAG1A | Perkins China | Stamford S5L1D-E4 | Click Here | Download |
| P688E/H1 CONTACT | 688KVA/ 550KW | 625KVA/ 500KW | 2806A-E18TAG2 | Perkins China | Stamford HCI544FS | Click Here | Download |
| P725E/H1 CONTACT | 725KVA/ 580KW | 650KVA/ 520KW | 2806A-E18TAG2 | Perkins China | Stamford S5L1D-F4 | Click Here | Download |
| P825/H1 CONTACT | 825KVA/ 660KW | 750KVA/ 600KW | 4006-23TAG2A | Perkins China | Stamford S5L1D-H4 | Click Here | Download |
| P900/H1 CONTACT | 900KVA/ 720KW | 800KVA/ 640KW | 4006-23TAG3A | Perkins China | Stamford S6L1D-C4 | Click Here | Download |
| P1000/H1 CONTACT | 1000KVA/ 800KW | 900KVA/ 720KW | 4008-TAG2 | Perkins China | Stamford S6L1D-D4 | Click Here | Download |
| P1100/H1 CONTACT | 1100KVA/ 880KW | 1000KVA/ 800KW | 4008-TAG2 | Perkins China | Stamford S6L1D-E4 | Click Here | Download |
| P1250/H1 CONTACT | 1250KVA/ 1000KW | 1125KVA/ 900KW | 4008-30TAG3 | Perkins China | Stamford S6L1D-F4 | Click Here | Download |
| P1375/H1 CONTACT | 1375KVA/ 1100KW | 1250KVA/ 1000KW | 4012-46TWG2A | Perkins China | Stamford S6L1D-G4 | Click Here | Download |
| P1500/H1 CONTACT | 1500KVA/ 1200KW | 1375KVA/ 1100KW | 4012-46TWG3A | Perkins China | Stamford S6L1D-H4 | Click Here | Download |
| P1650/H1 CONTACT | 1650KVA/ 1320KW | 1500KVA/ 1200KW | 4012-46TAG2A | Perkins China | Stamford S7L1D-C41 | Click Here | Download |
| P1875/H1 CONTACT | 1875KVA/ 1500KW | 1700KVA/ 1360KW | 4012-46TAG3A | Perkins China | Stamford S7L1D-E41 | Click Here | Download |
| P2063/H1 CONTACT | 2063KVA/ 1650KW | 1875KVA/ 1500KW | 4016TAG1A | Perkins China | Stamford S7L1D-F41 | Click Here | Download |
| P2200/H1 CONTACT | 2200KVA/ 1760KW | 2000KVA/ 1600KW | 4016TAG2A | Perkins China | Stamford S7L1D-G41 | Click Here | Download |
| P2500/H1 CONTACT | 2500KVA/ 2000KW | 2250KVA/ 1800KW | 4016-61TRG3 | Perkins China | Stamford S7L1D-H41 | Click Here | Download |

