Standard Power

FDK Series

Powered by Cummins

Genset Model ESP PRP Engine Spec. Details
kva kw kva kw Model
CD27/H1 27 22 25 20 4B3.9-G1 View
CD27/H1 27 22 25 20 4B3.9-G2 View
CD30/H1 30 24 27.5 22 4B3.9-G1 View
CD30/H1 30 24 27.5 22 4B3.9-G2 View
CD33/H1 33 26.4 30 24 4BT3.9-G1 View
CD33/H1 33 26.4 30 24 4BT3.9-G2 View
CD40/H1 39 31 35 28 4BT3.9-G1 View
CD40/H1 39 31 35 28 4BT3.9-G2 View
CD45/H1 44 35 40 32 4BT3.9-G1 View
CD45/H1 44 35 40 32 4BT3.9-G2 View
CD55/H1 55 44 50 40 4BTA3.9-G2 View
CD65/H1 63 50 56 45 4BTA3.9-G2 View
CD70/H1 70 56 65 52 4BTA3.9-G2 View
CD80/H1 80 64 72 58 4BTA3.9-G11 View
CD95/H1 93 74 85 68 6BT5.9-G1 View
CD95/H1 93 74 85 68 6BT5.9-G2 View
CD110/H1 110 88 100 80 6BT5.9-G1 View
CD110/H1 110 88 100 80 6BT5.9-G2 View
CD115/H1 115 92 106 84 6BT5.9-G2 View
CD125/H1 125 100 112 92 6BTA5.9-G2 View
CD145/H1 145 116 135 108 6BTAA5.9-G2 View
CD170/H1 170 136 155 124 6BTAA5.9-G12 View
CD175/H1 175 140 160 128 6CTA8.3-G1 View
CD175/H1 175 140 160 128 6CTA8.3-G2 View
CD200/H1 200 160 182 145 6CTA8.3-G1 View
CD200/H1 200 160 182 145 6CTA8.3-G2 View
CD220/H1 220 176 200 160 6CTAA8.3-G2 View
CD250/H1 250 200 225 180 6LTAA8.9-G2 View
CD275/H1 275 220 250 200 6LTAA8.9-G2 View
CD300/H1 300 240 275 220 6LTAA8.9-G3 View
CD300/H1 300 240 275 220 6LTAA9.5-G3 View
CD350/H1 350 280 318 255 6LTAA9.5-G1 View
CD400/H1 400 320 360 288 QSZ13-G6 View
CD425/H1 425 340 388 310 6ZTAA13-G3 View
CD450/H1 450 360 400 320 QSZ13-G7 View
CD475/H1 475 380 438 350 6ZTAA13-G2 View
CD475/H1 475 380 438 350 6ZTAA13-G4 View
CD470/H1 468 375 438 350 QSZ13-G2 View
CD500/H1 500 400 450 360 QSZ13-G5 View
CD500/H1 500 400 475 380 QSZ13-G3 View
Genset Model ESP PRP Engine Spec. Download PDF
kva kw kva kw Model
CD25/H2 24 19 21.9 17.5 4B3.9-G1
CD25/H2 24 19 21.9 17.5 4B3.9-G2
CD33/H2 33 26.5 30 24 4B3.9-G1
CD33/H2 33 26.5 30 24 4B3.9-G2
CD40/H2 41 33 37.5 30 4BT3.9-G1
CD40/H2 41 33 37.5 30 4BT3.9-G2
CD45/H2 45 36 42 34 4BT3.9-G1
CD45/H2 45 36 42 34 4BT3.9-G2
CD60/H2 60 48 55 44 4BTA3.9-G2
CD70/H2 70 56 62 50 4BTA3.9-G2
CD83/H2 83 66 75 60 4BTA3.9-G2
CD95/H2 94 75 85 68 4BTA3.9-G11
CD115/H2 115 92 105 84 6BT5.9-G1
CD115/H2 115 92 105 84 6BT5.9-G2
CD138/H2 138 110 125 100 6BT5.9-G2
CD145/H2 145 116 131 105 6BTA5.9-G2
CD160/H2 160 128 145 116 6BTAA5.9-G2
CD185/H2 185 148 168 135 6BTAA5.9-G12
CD195/H2 195 157 178 143 6CTA8.3-G1
CD195/H2 195 157 178 143 6CTA8.3-G2
CD210/H2 209 167 190 152 6CTA8.3-G1
CD210/H2 209 167 190 152 6CTA8.3-G2
CD230/H2 230 184 210 168 6CTAA8.3-G2
CD275/H2 275 220 250 200 6LTAA8.9-G2
CD285/H2 285 228 260 208 6LTAA8.9-G2
CD315/H2 315 252 283 226 6LTAA8.9-G3
CD320/H2 320 256 291 233 6LTAA9.5-G3
CD340/H2 340 272 310 248 6LTAA9.5-G1
CD425/H2 425 340 388 310 6ZTAA13-G3
CD388/H2 388 310 350 280 QSZ13-G6
CD475/H2 475 380 438 350 6ZTAA13-G2
CD475/H2 475 380 438 350 6ZTAA13-G4
CD470/H2 469 375 438 350 QSZ13-G2
CD488/H2 488 390 450 360 QSZ13-G7
CD500/H2 500 400 475 380 QSZ13-G3
CD525/H2 525 420 475 380 QSZ13-G5