| Product Picture | Engine | Power | Condition | Alternator | Specs. | Panel | Version | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MTU2200KVA-50Hz-R-2011-1 GET A QUOTE NOW | MTU (Germany) 16V4000G23 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 0 Year: 2011 | Leroy Somer | 10.5 KV 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Original Unused Sold | Details |
![]() MTU2200KVA-50Hz-R-2011-2 GET A QUOTE NOW | MTU (Germany) 16V4000G23 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 0 Year: 2011 | Leroy Somer (France) | 10.5 KV 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Original Unused Sold | Details |
![]() MTU2200KVA-50Hz-R-2011-3 GET A QUOTE NOW | MTU 16V4000G23 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 0 Year: 2011 | Optional | 10.5 KV 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Unused Sold | Details |
![]() MTU2200KVA-50Hz-R-2011-4 GET A QUOTE NOW | MTU (Germany) 16V4000G23 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 0 Year: 2011 | Optional | 10.5 KV 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Original Unused | Details |
![]() MTU2500KVA-50Hz-R-2009-5 GET A QUOTE NOW | MTU (Germany) 16V4000G63 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Hours: 0 Year: 2009 | Leroy Somer | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Original Unused | Details |
![]() MTU2500KVA-50Hz-R-2009-6 GET A QUOTE NOW | MTU (Germany) 16V4000G63 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Hours: 0 Year: 2009 | Leroy Somer | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Original Unused | Details |
![]() MTU2500KVA-50Hz-R-2009-7 GET A QUOTE NOW | MTU (Germany) 16V4000G63 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Year: 2009 | Optional | 400V 50Hz/1500rpm | Optional Three Phase | Open Original Unused Sold | Details |
![]() MTU2500KVA-50Hz-R-2009-8 GET A QUOTE NOW | MTU (Germany) 16V4000G63 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Year: 2009 | Optional | 400V 50Hz/1500rpm | Optional Three Phase | Open Original Unused Sold | Details |
![]() MTU2200KVA-50Hz-R-2019-9 GET A QUOTE NOW | MTU (Yuchai) 16V4000G23 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 0 Year: 2019 | SmartGen ZC1800-14 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Unused | Details |
![]() MTU1650KVA-50Hz-R-1999-10 GET A QUOTE NOW | MTU 12V4000G23 | 1650KVA/1320KW 1500KVA/1200KW | Hours: 300 Year: 1999 | / | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() MTU1650KVA-50Hz-R-1999-11 GET A QUOTE NOW | MTU 12V4000G23 | 1650KVA/1320KW 1500KVA/1200KW | Hours: 300 Year: 1999 | / | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used Sold | Details |
![]() MTU1100KVA-50Hz-R-2000-12 GET A QUOTE NOW | MTU 16V2000G23 | 1100KVA/880KW 1000KVA/800KW | Hours: 100 Year: 2000 | Siemens MD-840/50 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2014-13 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 1200 Year: 2014 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2014-14 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 1200 Year: 2014 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2014-15 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 1200 Year: 2014 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2021-16 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 0 Year: 2021 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Like New | Details |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2021-17 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 0 Year: 2021 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Like New | Details |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2014-18 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 1200 Year: 2014 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS2500KVA-50Hz-R-2013-19 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G8 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Hours: 800 Year: 2013 | Stamford | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2010-20 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 1200 Year: 2010 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2011-21 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 1200 Year: 2011 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS2500KVA-50Hz-R-2012-22 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G8 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Hours: 1200 Year: 2012 | Stamford AVK | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() PKS2200KVA-50Hz-R-2013-23 GET A QUOTE NOW | Perkins UK 4016TAG2A | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 10 Year: 2013 | Siements(CHINA) JFG5605-4/10500 | 10.5 KV 50Hz/1500rpm | ComAP InteliGen Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() PKS2200KVA-50Hz-R-2013-24 GET A QUOTE NOW | Perkins UK 4016TAG2A | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 10 Year: 2013 | Siements(CHINA) JFG5605-4/10500 | 10.5 KV 50Hz/1500rpm | ComAP InteliGen Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS1875KVA-60Hz-R-25 GET A QUOTE NOW | Cummins KTTA50-G2 | 1875KVA/1500KW 1750KVA/1400KW | Hours: 10 Year: 1998 | Stamford | 400V 60Hz/1800rpm | SmartGen HGM9510 Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CMS1500KVA-50Hz-R-2015-26 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G8 | 1500KVA/1200KW 1375KVA/1100KW | Year: 2022 | Stamford S7L1D-D4 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM9510 Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CMS1375KVA-50/60Hz-R-2018-27 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2018 | Stamford P I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm 60Hz/1800rpm | DSE8610 Three Phase | Soundproof (Sold) With Fuel Tank Good Used | Details |
![]() CMS1375KVA-50/60Hz-R-2018-28 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2018 | Stamford P I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm 60Hz/1800rpm | DSE8610 Three Phase | Soundproof (Sold) With Fuel Tank Good Used | Details |
![]() CMS1375KVA-50/60Hz-R-2019-29 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2019 | Stamford P I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm 60Hz/1800rpm | DSE8610 Three Phase | Soundproof With Fuel Tank Good Used | Details |
![]() MTU1925KVA-50Hz-R-2013-30 GET A QUOTE NOW | MTU(Germany) 12V4000G63 | 1925KVA/1540KW 1750KVA/1400KW | Hours: 100 Year: 2013 | Leroy Somer LSA 51.2 M60 C 6/4 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Soundproof With Fuel Tank Good Used | Details |
![]() CMS1875KVA-60Hz-R-31 GET A QUOTE NOW | Cummins KTTA50-G2 | 1875KVA/1500KW 1750KVA/1400KW | Hours: 10 Year: 1998 | Stamford | 400V 60Hz/1800rpm | SmartGen HGM9510 Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2018-32 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2018 | Stamford P I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Soundproof (Sold) With Fuel Tank Good Used | Details |
![]() CMS1375KVA-50/60Hz-R-2018-33 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2018 | Stamford P I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Soundproof With Fuel Tank Good Used | Details |
![]() CMS1375KVA-50/60Hz-R-2018-34 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2018 | Stamford P I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Soundproof With Fuel Tank Good Used | Details |
![]() CMS1650KVA-50Hz-R-2012-35 GET A QUOTE NOW | Cummins China KTA50-GS8 | 1650KVA/1320KW 1500KVA/1200KW | Hours: 200 Year: 2012 | Stamford | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2009-36 GET A QUOTE NOW | Cummins China KTAA38-G9A | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 Year: 2009 | Stamford P I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS1100KVA-50Hz-R-2018-37 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA38-G5 | 1100KVA/880KW 1000KVA/800KW | Year: 2018 | Stamford HC.I634J1 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Open Good Used Sold | Details |
![]() CMS1100KVA-50Hz-R-2018-38 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA38-G5 | 1100KVA/880KW 1000KVA/800KW | Year: 2018 | Stamford HC.I634J1 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Open Good Used Sold | Details |
![]() CMS825KVA-50Hz-R-2011-39 GET A QUOTE NOW | Cummins China KTA38-G2 | 825KVA/660KW 750KVA/600KW | Year: 2011 Hours: 2000 | / | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() PKS1100KVA-50Hz-R-2011-40 GET A QUOTE NOW | Perkins 4008TAG2A | 1100KVA/880KW 1000KVA/800KW | Hours: 100 Year: 2011 | Faraday FD6C1-4 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() PKS880KVA-50Hz-R-2017-41 GET A QUOTE NOW | Perkins 4006 23TAG3A | 880KVA/704KW 800KVA/640KW | Hours: 0 Year: 2017 | MAGNA MAX MX-640-4 | 400V 50Hz/1500rpm | GM821-01 Three Phase | Open Good Unused | Details |
![]() CMS495KVA-50Hz-R-2015-42 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA19-G3 | 495KVA/396KW 450KVA/360KW | Hours: 1200 Year: 2015 | Stamford HC.44F | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen Three Phase | Open Good Used Sold | Details |
![]() CMS390KVA-50Hz-R-2004-43 GET A QUOTE NOW | Cummins NTA855-G4 | 390KVA/312KW 351KVA/281KW | Hours: 300 Year: 2004 | Stamford HC.44F | 400V 50Hz/1500rpm | PowerTEC Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS2250HP-R-2015-44 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK50-C | Engine Power 2250 HP at 1900rpm | Year: 2015 | Optional | / | / | Engine Only Good Used | Details |
![]() CMS2250HP-R-2017-45 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK50-C | Engine Power 2250 HP at 1900rpm | Year: 2017 | Optional | / | / | Engine Only Good Used | Details |
![]() CMS2250HP-R-2010-46 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK50-C | Engine Power 2250 HP at 1900rpm | Year: 2010 | Optional | / | / | Engine Only Good Used | Details |
![]() CMS2250HP-R-2017-47 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK50-C | Engine Power 2250 HP at 1900rpm | Year: 2017 | Optional | / | / | Engine Only Good Used | Details |
![]() CMS2250HP-R-2019-48 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK50-C | Engine Power 2250 HP at 1900rpm | Year: 2019 | Optional | / | / | Engine Only Good Used | Details |
![]() MTU2750KVA-50Hz-R-2016-49 GET A QUOTE NOW | MTU 20V4000G23 | 2750KVA/2200KW 2500KVA/2000KW | Hours: 80 Year: 2016 | Leroy Somer LSA53.1 M80 4P | 400V 50Hz/1500rpm | KOHLER DEC4000 Three Phase | Open Good Used Sold | Details |
![]() CMS400KVA-R-50 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK19 Gas Engine | 400KVA/320KW 400KVA/320KW | Hours: 300 | Optional | / | / | Open Good Used | Details |
![]() CMS2500KVA-60Hz-R-2011-51 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK60-G6 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Year: 2011 | Hyundai Korean | 6600V 60Hz/1800rpm | Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS390KVA-50Hz-R-1994-52 GET A QUOTE NOW | Cummins NTA-855-G4 | 390KVA/312KW 351KVA/281KW | Year: 1994 | Optional | 400V 50Hz/1500rpm | / Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS300KVA-50Hz-R-2021-53 GET A QUOTE NOW | Cummins QSL9-G7 | 300KVA/240KW 275KVA/220KW | Hours: 0 Year: 2021 | Stamford HC.I444D1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Soundproof Original Unused | Details |
![]() CMS300KVA-50Hz-R-2021-54 GET A QUOTE NOW | Cummins QSL9-G7 | 300KVA/240KW 275KVA/220KW | Year: 2021 | Stamford HC.I444D1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Soundproof Good Used Sold | Details |
![]() CMS300KVA-50Hz-R-2021-55 GET A QUOTE NOW | Cummins QSL9-G7 | 300KVA/240KW 275KVA/220KW | Hours: 0 Year: 2021 | Stamford HC.I444D1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Soundproof Original Unused | Details |
![]() CMS300KVA-50Hz-R-2021-56 GET A QUOTE NOW | Cummins QSL9-G7 | 300KVA/240KW 275KVA/220KW | Hours: 0 Year: 2021 | Stamford HC.I444D1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Soundproof Original Unused | Details |
![]() CMS300KVA-50Hz-R-2021-57 GET A QUOTE NOW | Cummins QSL9-G7 | 300KVA/240KW 275KVA/220KW | Year: 2021 | Stamford HC.I444D1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Soundproof Good Used Sold | Details |
![]() CAT650KVA-50Hz-R-58 GET A QUOTE NOW | CAT 3412 | 650KVA/520KW 590KVA/470KW | Hours: 1000 | / | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() VOLVO550KVA-50Hz-R-59 GET A QUOTE NOW | VOLVO TWD1643GE | 550KVA/440KW 500KVA/400KW | / | Stamford S5L1D-E41 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CMS550KVA-50Hz-R-2017-60 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA19-G4 | 550KVA/440KW 500KVA/400KW | Hours: 0 Year: 2017 | Stamford HC.I534E1 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Soundproof Original Unused | Details |
![]() CMS550KVA-50Hz-R-2020-61 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA19-G4 | 550KVA/440KW 500KVA/400KW | Hours: 100 Year: 2020 | Stamford HC.I544C1 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Soundproof Good Used Sold | Details |
![]() CMS550KVA-50Hz-R-62 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA19-G4 | 550KVA/440KW 500KVA/400KW | / | Faraday FD5M1-4 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Soundproof Good Used Sold | Details |
![]() CMS550KVA-50Hz-R-2020-63 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA19-G4 | 550KVA/440KW 500KVA/400KW | Hours: 100 Year: 2020 | Faraday FD5M1-4 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CMS523KVA-50Hz-R-2011-64 GET A QUOTE NOW | Cummins China KTA19-M3 | 523KVA/418KW 475KVA/380KW | Year: 2011 | Faraday FD5M1-4 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CMS495KVA-50Hz-R-65 GET A QUOTE NOW | Cummins KTTA19-G3 | 495KVA/396KW 450KVA/360KW | / | Stamford HC.I544C1 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() DET450KVA-50Hz-R-66 GET A QUOTE NOW | Detroit | 450KVA/360KW 400KVA/320KW | / | Kohler 375P5 | 400V 50Hz/1500rpm | / Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() DET450KVA-50Hz-R-67 GET A QUOTE NOW | Detroit | 450KVA/360KW 400KVA/320KW | / | Kohler 375P5 | 400V 50Hz/1500rpm | / Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CMS390KVA-50Hz-R-1994-68 GET A QUOTE NOW | Cummins NTA855-G4 | 390KVA/312KW 351KVA/280KW | Year: 1994 | Optional | 400V 50Hz/1500rpm | / Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CMS385KVA-50Hz-R-2011-69 GET A QUOTE NOW | Cummins NTA855-G2A | 385KVA/308KW 350KVA/280KW | Year: 2011 | Engga 315M-280N | 400V 50Hz/1500rpm | Harsen GU 641B Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CMS390KVA-50Hz-R-1994-70 GET A QUOTE NOW | Cummins NTA855-G4 | 390KVA/312KW 351KVA/280KW | Year: 1994 | Optional | 400V 50Hz/1500rpm | / Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2018-71 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2018 | Stamford P. I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2019-72 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2019 | Stamford P. I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used Sold | Details |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2019-73 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2019 | Stamford P.I734B1 | 690V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used Sold | Details |
![]() CMS1250KVA-50Hz-R-2015-74 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-D (M) | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2015 | Optional | 690V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2018-75 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2018 | Stamford P.I734B1 | 690V 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Open Good Used Sold | Details |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2019-76 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2019 | Stamford P.I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used Sold | Details |
![]() CMS1650KVA-50Hz-R-77 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-GS8 | 1650KVA/1320KW 1500KVA/1200KW | / | Leroy Somer LSG52.2VL 10 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS390KVA-50Hz-R-1994-78 GET A QUOTE NOW | Cummins NTA855-G4 | 390KVA/312KW 351KVA/280KW | Year: 1994 | Optional | 400V 50Hz/1500rpm | / Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CMS390KVA-50Hz-R-2011-79 GET A QUOTE NOW | Cummins NTA855-G4 | 390KVA/312KW 351KVA/280KW | Year: 2011 | Optional | 400V 50Hz/1500rpm | / Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CAT350KVA-50Hz-R-80 GET A QUOTE NOW | CAT C9 | 350KVA/280KW 300KVA/240KW | / | Faraday FD4MP1-4 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CAT400KVA-50Hz-R-81 GET A QUOTE NOW | CAT 3406B D1 | 400KVA/320KW 350KVA/280KW | / | Optional | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CAT275KVA-50Hz-R-82 GET A QUOTE NOW | CAT 3306 | 275KVA/220KW 250KVA/200KW | / | Optional | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CMS1650KVA-50Hz-R-2018-83 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-GS8 | 1650KVA/1320KW 1500KVA/1200KW | Year: 2018 | Leroy Somer LSG50.2VL10 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used Sold | Details |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-84 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | / | Stamford P.I734B1 | 660V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used Sold | Details |
![]() CAT1375KVA-50Hz-R-85 GET A QUOTE NOW | CAT 3512 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 Genset: 2003 | Optional | 400V 50Hz/1500rpm | CAT Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS390KVA-50Hz-R-2013-86 GET A QUOTE NOW | Cummins NTA855-G4 | 390KVA/312KW 351KVA/280KW | Year: 2013 | Optional | 400V 50Hz/1500rpm | / | Engine Only Good Used | Details |
![]() CMS1375KVA-R-87 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK38M | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | / | Optional | Optional | / | Open Good Used | Details |
![]() CMS2000KVA-R-88 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK50M | 2000KVA/1600KW 1750KVA/1400KW | / | Optional | / | DSE7320 | Open Good Used | Details |
![]() CMSQST30G4-R-89 GET A QUOTE NOW | Cummins QST30-G4 | 1133KVA/906KW 1030KVA/824KW | Hours: 100+ | HC.64J | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS1250KVA-50Hz-R-2011-90 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA38-G9 | 1250KVA/1000KW 1125KVA/900KW | Hours: 260 Year: 2011 | Optional | 400V 50Hz/1500rpm | Cummins Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS1250KVA-50Hz-R-2012-91 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA38-G9 (India) | 1250KVA/1000KW 1125KVA/900KW | Hours: 100 Year: 2012 | Stamford P.I734A1 | 400V 50Hz/1500rpm | Cummins Three Phase | Open Good Used Sold | Details |
![]() CMS400KVA-R-92 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK19 (Gas) | 400KVA/320KW 400KVA/320KW | Hours: 300 | Stamford HC.54C | / | / | Open Good Used | Details |
![]() PKS650KVA-R-94 GET A QUOTE NOW | Perkins 4008-30TRS2 (Gas) | 650KVA/520KW 650KVA/520KW | / | Leroy Somer | / | / | Engine Only Good Used | Details |
![]() DET450KVA-50Hz-R-95 GET A QUOTE NOW | Detroit | 450KVA/360KW 400KVA/320KW | Hours: 0 | Faraday FD5S1-4 | 400V 50Hz/1500rpm | / Three Phase | Open Original Unused | Details |
![]() Komatsu688KVA-50Hz-R-96 GET A QUOTE NOW | Komatsu Japan 170 | 688KVA/ 550KW 625KVA/ 500KW | / | Optional | 400V 50Hz/1500rpm | / Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2018-97 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 30 Year: 2018 | Stamford P. I734A1 | 400V 50Hz/1500rpm | Power Command Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-98 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 | Stamford P. I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | Cummins Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() MTU2500KVA-50Hz-R-2015-99 GET A QUOTE NOW | MTU (Germany) 20V 4000 L32F (Gas) | 2500KVA/2000KW 2500KVA/2000KW | Hours: 0 Year: 2016 | Stamford (UK) HVSI804T2 | 10.5KV 50Hz/1500rpm | MTU Module Control Three Phase | Soundproof Original Unused | Details |
![]() CMS550KVA-50Hz-R-2020-100 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA19-G4 | 550KVA/440KW 500KVA/400KW | Hours: 100 Year: 2020 | FARADAY FD5M1-4 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CMS2500KVA-60Hz-R-2011-101 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK60-G6 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Year: 2011 | Hyundai Korean | 6600V 60Hz/1800rpm | Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CAT570KW-R-2022-102 GET A QUOTE NOW | CAT C18 Engine Only | 570KW | Hours: 0 Year: 2022 | / | / | / | / | Details |
![]() CAT2500KVA-50Hz-R-103 GET A QUOTE NOW | CAT 3516B | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Hours: 200 | / | 400V 50Hz/1500rpm | Caterpillar Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() CAT6875KVA-60Hz-R-104 GET A QUOTE NOW | CAT 3616 | 6875KVA/5500KW 6250KVA/5000KW | Hours: 0 | / | 11 kV/13.8 kV (customizable) 60Hz/900rpm | / Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() MTU3300KVA-50Hz-R-2007-105 GET A QUOTE NOW | MTU 20V4000G62 | 3300KVA/2640KW 3000KVA/2400KW | Hours: 200 Year: 2007 | / | 400V 50Hz/1500rpm | Deepsea Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() CAT1925KVA-50Hz-R-106 GET A QUOTE NOW | CAT 3516 | 1925KVA/1540KW 1750KVA/1400KW | Hours: 170 | Caterpillar | 400V 50Hz/1500rpm | / Three Phase | Soundproof Good Used | Details |
![]() MTU2250KVA-50Hz-R-2004-107 GET A QUOTE NOW | MTU 16V4000G61 | 2250KVA/1800KW 2050KVA/1640KW | Year: 2004 | Leroy Somer | 400V 50Hz/1500rpm | DEIF Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() MTU2250KVA-50Hz-R-2004-108 GET A QUOTE NOW | MTU 16V4000G61 | 2250KVA/1800KW 2050KVA/1640KW | Year: 2004 | Leroy Somer | 400V 50Hz/1500rpm | DEIF Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() MTU2250KVA-50Hz-R-2004-109 GET A QUOTE NOW | MTU 16V4000G61 | 2250KVA/1800KW 2050KVA/1640KW | Year: 2004 | Leroy Somer | 400V 50Hz/1500rpm | KERYS Three Phase | Open Good Used | Details |
![]() MTU2250KVA-50Hz-R-2004-110 GET A QUOTE NOW | MTU 16V4000G61 | 2250KVA/1800KW 2050KVA/1640KW | Year: 2004 | Leroy Somer | 400V 50Hz/1500rpm | KERYS Three Phase | Open Good Used | Details |
