| Product Picture | Engine | Power | Condition | Alternator | Specs. | Panel | Version | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MTU2200KVA-50Hz-R-2011-1 GET A QUOTE NOW | MTU (Germany) 16V4000G23 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 0 Year: 2011 | Leroy Somer | 10.5 KV 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Original Unused Sold | Details | |
![]() MTU1650KVA-50Hz-R-1999-10 GET A QUOTE NOW | MTU 12V4000G23 | 1650KVA/1320KW 1500KVA/1200KW | Hours: 300 Year: 1999 | / | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2014-13 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 1200 Year: 2014 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2014-14 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 1200 Year: 2014 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2014-15 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 1200 Year: 2014 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2021-16 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 0 Year: 2021 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Like New | Details | |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2021-17 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 0 Year: 2021 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Like New | Details | |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2014-18 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 1200 Year: 2014 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2500KVA-50Hz-R-2013-19 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G8 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Hours: 800 Year: 2013 | Stamford | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2010-20 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 1200 Year: 2010 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2011-21 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 1200 Year: 2011 | Stamford P I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2500KVA-50Hz-R-2012-22 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G8 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Hours: 1200 Year: 2012 | Stamford AVK | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1875KVA-60Hz-R-25 GET A QUOTE NOW | Cummins KTTA50-G2 | 1875KVA/1500KW 1750KVA/1400KW | Hours: 10 Year: 1998 | Stamford | 400V 60Hz/1800rpm | SmartGen HGM9510 Three Phase | Soundproof Good Used | Details | |
![]() CMS1500KVA-50Hz-R-2015-26 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G8 | 1500KVA/1200KW 1375KVA/1100KW | Year: 2022 | Stamford S7L1D-D4 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM9510 Three Phase | Soundproof Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50/60Hz-R-2018-27 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2018 | Stamford P I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm 60Hz/1800rpm | DSE8610 Three Phase | Soundproof (Sold) With Fuel Tank Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50/60Hz-R-2018-28 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2018 | Stamford P I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm 60Hz/1800rpm | DSE8610 Three Phase | Soundproof (Sold) With Fuel Tank Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50/60Hz-R-2019-29 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2019 | Stamford P I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm 60Hz/1800rpm | DSE8610 Three Phase | Soundproof With Fuel Tank Good Used | Details | |
![]() MTU1925KVA-50Hz-R-2013-30 GET A QUOTE NOW | MTU(Germany) 12V4000G63 | 1925KVA/1540KW 1750KVA/1400KW | Hours: 100 Year: 2013 | Leroy Somer LSA 51.2 M60 C 6/4 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Soundproof With Fuel Tank Good Used | Details | |
![]() CMS1875KVA-60Hz-R-31 GET A QUOTE NOW | Cummins KTTA50-G2 | 1875KVA/1500KW 1750KVA/1400KW | Hours: 10 Year: 1998 | Stamford | 400V 60Hz/1800rpm | SmartGen HGM9510 Three Phase | Soundproof Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2018-32 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2018 | Stamford P I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Soundproof (Sold) With Fuel Tank Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50/60Hz-R-2018-33 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2018 | Stamford P I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Soundproof With Fuel Tank Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50/60Hz-R-2018-34 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2018 | Stamford P I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Soundproof With Fuel Tank Good Used | Details | |
![]() CMS1650KVA-50Hz-R-2012-35 GET A QUOTE NOW | Cummins China KTA50-GS8 | 1650KVA/1320KW 1500KVA/1200KW | Hours: 200 Year: 2012 | Stamford | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() MTU1650KVA-50Hz-R-1999-11 GET A QUOTE NOW | MTU 12V4000G23 | 1650KVA/1320KW 1500KVA/1200KW | Hours: 300 Year: 1999 | / | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used Sold | Details | |
![]() MTU1100KVA-50Hz-R-2000-12 GET A QUOTE NOW | MTU 16V2000G23 | 1100KVA/880KW 1000KVA/800KW | Hours: 100 Year: 2000 | Siemens MD-840/50 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() PKS2200KVA-50Hz-R-2013-23 GET A QUOTE NOW | Perkins UK 4016TAG2A | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 10 Year: 2013 | Siements(CHINA) JFG5605-4/10500 | 10.5 KV 50Hz/1500rpm | ComAP InteliGen Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() PKS2200KVA-50Hz-R-2013-24 GET A QUOTE NOW | Perkins UK 4016TAG2A | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Hours: 10 Year: 2013 | Siements(CHINA) JFG5605-4/10500 | 10.5 KV 50Hz/1500rpm | ComAP InteliGen Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2009-36 GET A QUOTE NOW | Cummins China KTAA38-G9A | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 Year: 2009 | Stamford P I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1100KVA-50Hz-R-2018-37 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA38-G5 | 1100KVA/880KW 1000KVA/800KW | Year: 2018 | Stamford HC.I634J1 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Open Good Used Sold | Details | |
![]() CMS1100KVA-50Hz-R-2018-38 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA38-G5 | 1100KVA/880KW 1000KVA/800KW | Year: 2018 | Stamford HC.I634J1 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen HGM6110N Three Phase | Open Good Used Sold | Details | |
![]() PKS1100KVA-50Hz-R-2011-40 GET A QUOTE NOW | Perkins 4008TAG2A | 1100KVA/880KW 1000KVA/800KW | Hours: 100 Year: 2011 | Faraday FD6C1-4 | 400V 50Hz/1500rpm | SmartGen Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2250HP-R-2015-44 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK50-C | Engine Power 2250 HP at 1900rpm | Year: 2015 | Optional | / | / | Engine Only Good Used | Details | |
![]() CMS2250HP-R-2017-45 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK50-C | Engine Power 2250 HP at 1900rpm | Year: 2017 | Optional | / | / | Engine Only Good Used | Details | |
![]() CMS2250HP-R-2010-46 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK50-C | Engine Power 2250 HP at 1900rpm | Year: 2010 | Optional | / | / | Engine Only Good Used | Details | |
![]() CMS2250HP-R-2017-47 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK50-C | Engine Power 2250 HP at 1900rpm | Year: 2017 | Optional | / | / | Engine Only Good Used | Details | |
![]() CMS2250HP-R-2019-48 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK50-C | Engine Power 2250 HP at 1900rpm | Year: 2019 | Optional | / | / | Engine Only Good Used | Details | |
![]() MTU2750KVA-50Hz-R-2016-49 GET A QUOTE NOW | MTU 20V4000G23 | 2750KVA/2200KW 2500KVA/2000KW | Hours: 80 Year: 2016 | Leroy Somer LSA53.1 M80 4P | 400V 50Hz/1500rpm | KOHLER DEC4000 Three Phase | Open Good Used Sold | Details | |
![]() CMS2500KVA-60Hz-R-2011-51 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK60-G6 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Year: 2011 | Hyundai Korean | 6600V 60Hz/1800rpm | Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2018-71 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2018 | Stamford P. I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2019-72 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2019 | Stamford P. I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used Sold | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2019-73 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2019 | Stamford P.I734B1 | 690V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used Sold | Details | |
![]() CMS1250KVA-50Hz-R-2015-74 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-D (M) | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2015 | Optional | 690V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2018-75 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2018 | Stamford P.I734B1 | 690V 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Open Good Used Sold | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2019-76 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2019 | Stamford P.I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used Sold | Details | |
![]() CMS1650KVA-50Hz-R-77 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-GS8 | 1650KVA/1320KW 1500KVA/1200KW | / | Leroy Somer LSG52.2VL 10 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1650KVA-50Hz-R-2018-83 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-GS8 | 1650KVA/1320KW 1500KVA/1200KW | Year: 2018 | Leroy Somer LSG50.2VL10 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used Sold | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-84 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | / | Stamford P.I734B1 | 660V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used Sold | Details | |
![]() CAT1375KVA-50Hz-R-85 GET A QUOTE NOW | CAT 3512 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 Genset: 2003 | Optional | 400V 50Hz/1500rpm | CAT Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-R-87 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK38M | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | / | Optional | Optional | / | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2000KVA-R-88 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK50M | 2000KVA/1600KW 1750KVA/1400KW | / | Optional | / | DSE7320 | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1250KVA-50Hz-R-2011-90 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA38-G9 | 1250KVA/1000KW 1125KVA/900KW | Hours: 260 Year: 2011 | Optional | 400V 50Hz/1500rpm | Cummins Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1250KVA-50Hz-R-2012-91 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA38-G9 (India) | 1250KVA/1000KW 1125KVA/900KW | Hours: 100 Year: 2012 | Stamford P.I734A1 | 400V 50Hz/1500rpm | Cummins Three Phase | Open Good Used Sold | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2018-97 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 30 Year: 2018 | Stamford P. I734A1 | 400V 50Hz/1500rpm | Cummins Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-98 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 | Stamford P. I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | Power Command Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() MTU2500KVA-50Hz-R-2015-99 GET A QUOTE NOW | MTU (Germany) 20V 4000 L32F (Gas) | 2500KVA/2000KW 2500KVA/2000KW | Hours: 0 Year: 2016 | Stamford (UK) HVSI804T2 | 10.5KV 50Hz/1500rpm | MTU Module Control Three Phase | Soundproof Original Unused | Details | |
![]() CMS2500KVA-60Hz-R-2011-101 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK60-G6 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Year: 2011 | Hyundai Korean | 6600V 60Hz/1800rpm | Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CAT2500KVA-50Hz-R-103 GET A QUOTE NOW | CAT 3516B | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Hours: 200 | / | 400V 50Hz/1500rpm | Caterpillar Three Phase | Soundproof Good Used | Details | |
![]() CAT6875KVA-60Hz-R-104 GET A QUOTE NOW | CAT 3616 | 6875KVA/5500KW 6250KVA/5000KW | Hours: 0 | / | 11 kV/13.8 kV (customizable) 60Hz/900rpm | / Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() MTU3300KVA-50Hz-R-2007-105 GET A QUOTE NOW | MTU 20V4000G62 | 3300KVA/2640KW 3000KVA/2400KW | Hours: 200 Year: 2007 | / | 400V 50Hz/1500rpm | Deepsea Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CAT1925KVA-50Hz-R-106 GET A QUOTE NOW | CAT 3516 | 1925KVA/1540KW 1750KVA/1400KW | Hours: 170 | Caterpillar | 400V 50Hz/1500rpm | / Three Phase | Soundproof Good Used | Details | |
![]() MTU2250KVA-50Hz-R-2004-107 GET A QUOTE NOW | MTU 16V4000G61 | 2250KVA/1800KW 2050KVA/1640KW | Year: 2004 | Leroy Somer | 400V 50Hz/1500rpm | DEIF Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() MTU2250KVA-50Hz-R-2004-108 GET A QUOTE NOW | MTU 16V4000G61 | 2250KVA/1800KW 2050KVA/1640KW | Year: 2004 | Leroy Somer | 400V 50Hz/1500rpm | DEIF Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() MTU2250KVA-50Hz-R-2004-109 GET A QUOTE NOW | MTU 16V4000G61 | 2250KVA/1800KW 2050KVA/1640KW | Year: 2004 | Leroy Somer | 400V 50Hz/1500rpm | KERYS Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() MTU2250KVA-50Hz-R-2004-110 GET A QUOTE NOW | MTU 16V4000G61 | 2250KVA/1800KW 2050KVA/1640KW | Year: 2004 | Leroy Somer | 400V 50Hz/1500rpm | KERYS Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() MTU2250KVA-50Hz-R-2004-111 GET A QUOTE NOW | MTU 16V4000G61 | 2250KVA/1800KW 2050KVA/1640KW | Year: 2004 | Leroy Somer | 400V 50Hz/1500rpm | DEIF Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() MTU2250KVA-50Hz-R-2004-112 GET A QUOTE NOW | MTU 16V4000G61 | 2250KVA/1800KW 2050KVA/1640KW | Year: 2004 | Leroy Somer | 400V 50Hz/1500rpm | DEIF Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() MTU2250KVA-50Hz-R-2004-113 GET A QUOTE NOW | MTU 16V4000G61 | 2250KVA/1800KW 2050KVA/1640KW | Year: 2004 | Leroy Somer | 400V 50Hz/1500rpm | DEIF Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() MTU2250KVA-50Hz-R-2004-114 GET A QUOTE NOW | MTU 16V4000G61 | 2250KVA/1800KW 2050KVA/1640KW | Year: 2004 | Leroy Somer | 400V 50Hz/1500rpm | DEIF Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1000KVA-R-2012-115 GET A QUOTE NOW | Cummins GQSK60-G8 Gas Engine | 1000KVA/800KW 1000KVA/800KW | Year: 2012 | / | 60Hz/1800rpm | / | Open Good Used | Details | |
![]() MTU1650KVA-50Hz-R-117 GET A QUOTE NOW | MTU 12V4000G23 | 1650KVA/1320KW 1500KVA/1200KW | / | M8B 500 SA4 | 400V 50Hz/1500rpm | DST4600A Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() MTU1650KVA-50Hz-R-2004-118 GET A QUOTE NOW | MTU 12V4000G21 | 1650KVA/1320KW 1500KVA/1200KW | Hours: 1000 Year: 2004 | M8B 500 SA4 | 400V 50Hz/1500rpm | DST4600A Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2015-119 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 600 Year: 2015 | / | 400V 50Hz/1500rpm | / Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2018-120 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 Year: 2018 | Stamford P.I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2019-121 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 Year: 2019 | Stamford P.I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2018-122 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 Year: 2018 | Stamford P.I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2018-123 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 Year: 2018 | Stamford P.I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2018-124 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 Year: 2018 | LeroySomer LSA 50.2VL10 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2019-125 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 Year: 2019 | Stamford P.I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2018-126 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 Year: 2018 | Stamford P.I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2018-127 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 Year: 2018 | Stamford P.I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2018-128 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 Year: 2018 | Stamford P.I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2019-129 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 Year: 2019 | Stamford P.I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2019-130 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Hours: 200 Year: 2019 | Stamford P.I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1500KVA-50Hz-R-2015-131 GET A QUOTE NOW | Cummins UK KTA50-G8 | 1500KVA/1200KW 1375KVA/1100KW | Year: 2015 | Stamford S7L1D-D4 | 400V 50Hz/1500rpm | HGM9510 Three Phase | Soundproof Good Used | Details | |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2011-132 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Year: 2011 | Stamford P I734E1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Soundproof Good Used | Details | |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2014-133 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Year: 2014 | Jiali JFG1600-4 | 10.5KV 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Soundproof Good Used | Details | |
![]() CMS2200KVA-50Hz-R-2014-134 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G4 | 2200KVA/1800KW 2000KVA/1600KW | Year: 2014 | Faraday (New) FDH16-4Y4F1 | 10.5KV 50Hz/1500rpm | / Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2500KVA-50Hz-R-2017-135 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G8 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Year: 2017 | Faraday (New) FDH18-4Y4F1 | 10.5KV 50Hz/1500rpm | DSE8610 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2500KVA-50Hz-R-2019-136 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G8 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Year: 2019 | Marathon 1800RE0ZM | 10.5KV 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2500KVA-50Hz-R-2020-137 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G8 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Year: 2020 | Marathon | 10.5KV 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2500KVA-50Hz-R-2021-138 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G8 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Year: 2021 | Marathon | 10.5KV 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2500KVA-50Hz-R-2021-139 GET A QUOTE NOW | Cummins UK QSK60-G8 | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Hours: 800 Year: 2021 | Faraday (New) FDH18-4Y4F1 | 10.5KV 50Hz/1500rpm | aggreko Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CAT3575KVA-60HZ-R-140 GET A QUOTE NOW | CAT 3608DI | 3782KVA/3025KW 3438KVA/2750KW | / | / | 6600V 60Hz/900rpm | / Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CAT2500KVA-50HZ-R-141 GET A QUOTE NOW | CAT 3516B | 2500KVA/2000KW 2250KVA/1800KW | Hours: 200 | / | 400V 50Hz/1500rpm | Caterpillar Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() MTU3300KVA-50HZ-R-2007-142 GET A QUOTE NOW | MTU 20V4000G62 | 3300KVA/2640KW 3000KVA/2400KW | Hours: 200 Year: 2007 | / | 400V 50Hz/1500rpm | Deepsea Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS2400KW-2013-R-143 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK78-G6 | 3000KVA/2400KW 2750KVA/2200KW | Year: 2013 | / | 50Hz/1500rpm/ 60Hz/1800rpm | / | Open Good Used | Details | |
![]() MHI1925KVA-50Hz-R-2014-144 GET A QUOTE NOW | Mitsubishi S16R-PTA-C | 1925KVA/1540KW 1750KVA/1400KW | Year: 2014 | Stamford P.I734F1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1493KVA-R-2024-145 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-C1600 Engine Only | 1493KVA/1194KW | Year: 2024 | / | 2100rpm (mining vehicle application) | / | Original Unused | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2019-146 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2019 | Stamford P.I734B1 | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1375KVA-50Hz-R-2019-147 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G3 | 1375KVA/1100KW 1250KVA/1000KW | Year: 2019 | Stamford | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1500KVA-50Hz-R-2015-148 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G8 | 1500KVA/1200KW 1375KVA/1100KW | Year: 2015 | Stamford | 400V 50Hz/1500rpm | Cummins Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1500KVA-50Hz-R-2015-149 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-G8 | 1500KVA/1200KW 1375KVA/1100KW | Year: 2015 | Stamford | 400V 50Hz/1500rpm | DSE7320 Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1650KVA-50Hz-R-2018-150 GET A QUOTE NOW | Cummins KTA50-GS8 | 1650KVA/1320KW 1500KVA/1200KW | Year: 2018 | Stamford | 400V 50Hz/1500rpm | Cummins Three Phase | Open Good Used | Details | |
![]() CMS1750KVA-50Hz-R-2011-151 GET A QUOTE NOW | Cummins QSK50-G4 | 1750kVA/1400kW 1625kVA/1300kW | / | Stamford | 400V 50Hz/1500rpm | Cummins Three Phase | Open Good Used | Details | |
