Features:
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Engine Original | Alternator Model | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG560-H2 CONTACT | 560KVA/ 450KW | 500KVA/ 400KW | QSX15-G7 | Cummins (USA) | Stamford S4L1D-G41 | Click Here |
| CG625V1-H2 CONTACT | 625KVA/ 500KW | 563KVA/ 450KW | QSX15-G9 | Cummins (USA) | Stamford S5L1D-D41 | Click Here |
| CG625V2-H2 CONTACT | 625KVA/ 500KW | 563KVA/ 450KW | KTA19-G4 | Cummins (USA) | Stamford S5L1D-D41 | Click Here |
| CG680-H2 CONTACT | 688KVA/ 550KW | 625KVA/ 500KW | QSK19-G4 | Cummins (USA) | Stamford S5L1D-E41 | Click Here |
| CG750V1-H2 CONTACT | 750KVA/ 600KW | 688KVA/ 550KW | QSK19-G5 | Cummins (India) | Stamford S5L1D-F41 | Click Here |
| CG750V2-H2 CONTACT | 750KVA/ 600KW | 688KVA/ 550KW | VTA28-G5 | Cummins (USA) | Stamford S5L1D-F41 | Click Here |
| CG825-H2 CONTACT | 825KVA/ 660KW | 750KVA/ 600KW | QSK23-G5 | Cummins (India) | Stamford S5L1D-G41 | Click Here |
| CG930-H2 CONTACT | 938KVA/ 750KW | 850KVA/ 680KW | QSK23-G6 | Cummins (India) | Stamford S6L1D-C41 | Click Here |
| CG1000V1-H2 CONTACT | 1000KVA/ 800KW | 900KVA/ 720KW | QSK23-G7 | Cummins (India) | Stamford S6L1D-D41 | Click Here |
| CG1000V2-H2 CONTACT | 1000KVA/ 800KW | 900KVA/ 720KW | QSK23-G3 | Cummins (India) | Stamford S6L1D-D41 | Click Here |
| CG1100V1-H2 CONTACT | 1100KVA/ 880KW | 1000KVA/ 800KW | KTA38-G3 | Cummins (USA) | Stamford S6L1D-D41 | Click Here |
| CG1100V2-H2 CONTACT | 1100KVA/ 880KW | 1000KVA/ 800KW | QST30-G3 | Cummins (India) | Stamford S6L1D-D41 | Click Here |
| CG1250V1-H2 CONTACT | 1250KVA/ 1000KW | 1125KVA/ 900KW | KTA38-G4 | Cummins (USA) | Stamford S6L1D-E41 | Click Here |
| CG1250V2-H2 CONTACT | 1250KVA/ 1000KW | 1125KVA/ 900KW | QST30-G5 | Cummins (India) | Stamford S6L1D-E41 | Click Here |
| CG1250V3-H2 CONTACT | 1250KVA/ 1000KW | 1125KVA/ 900KW | QST30-G4 | Cummins (UK) | Stamford S6L1D-E41 | Click Here |
| CG1375-H2 CONTACT | 1375KVA/ 1100KW | 1250KVA/ 1000KW | QSK38-G5 | Cummins (India) | Stamford S6L1D-F41 | Click Here |
| CG1500V1-H2 CONTACT | 1500KVA/ 1200KW | 1375KVA/ 1100KW | QSK38-G4 | Cummins (UK) | Stamford S6L1D-H41 | Click Here |
| CG1500V2-H2 CONTACT | 1500KVA/ 1200KW | 1375KVA/ 1100KW | KTA50-G3 | Cummins (India) | Stamford S6L1D-H41 | Click Here |
| CG1750-H2 CONTACT | 1750KVA/ 1400KW | 1500KVA/ 1200KW | QSK50-G3 | Cummins (India) | Stamford S7L1D-C41 | Click Here |
| CG1875V1-H2 CONTACT | 1875KVA/ 1500KW | 1600KVA/ 1280KW | KTA50-G9 | Cummins (India) | Stamford S7L1D-C41 | Click Here |
| CG1875V2-H2 CONTACT | 1875KVA/ 1500KW | 1700KVA/ 1360KW | QSK50-G5 | Cummins (India) | Stamford S7L1D-C41 | Click Here |
| CG1875V3-H2 CONTACT | 1875KVA/ 1500KW | 1700KVA/ 1360KW | QSK50-G4 | Cummins (UK) | Stamford S7L1D-C41 | Click Here |
| CG2000-H2 CONTACT | 2000KVA/ 1600KW | 1825KVA/ 1460KW | QSK50-G6 | Cummins (UK) | Stamford S7L1D-E41 | Click Here |
| CG2200-H2 CONTACT | 2200KVA/ 1760KW | 2000KVA/ 1600KW | QSK60-G5 | Cummins (UK) | Stamford S7L1D-F41 | Click Here |
| CG2500V1-H2 CONTACT | 2500KVA/ 2000KW | 2250KVA/ 1800KW | QSK60-G6 | Cummins (UK) | Stamford S7L1D-G41 | Click Here |
| CG2500V2-H2 CONTACT | 2500KVA/ 2000KW | 2250KVA/ 1800KW | QSK60-G7 | Cummins (UK) | Stamford S7L1D-G41 | Click Here |
| CG2500V3-H2 CONTACT | 2500KVA/ 2000KW | 2250KVA/ 1800KW | QSK60-G15 | Cummins (UK) | Stamford S7L1D-G41 | Click Here |
| CD27-H2 CONTACT | 28KVA/ 22KW | 25KVA/ 20KW | 4B3.9-G11 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S0L2-M1 | Click Here |
| CD32-H2 CONTACT | 33KVA/ 26KW | 30KVA/ 24KW | 4B3.9-G2 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S0L2-P1 | Click Here |
| CD40-H2 CONTACT | 41KVA/ 33KW | 38KVA/ 30KW | 4B3.9-G12 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S1L2-J1 | Click Here |
| CD50-H2 CONTACT | 50KVA/ 40KW | 45KVA/ 36KW | 4BT3.9-G2 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S1L2-N1 | Click Here |
| CD68-H2 CONTACT | 69KVA/ 55KW | 63KVA/ 50KW | 4BTA3.9-G2 (QC50/60E) | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S1L2-Y1 | Click Here |
| CD82-H2 CONTACT | 83KVA/ 66KW | 75KVA/ 60KW | 4BTA3.9-G2 (QC58/67E) | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford UCI224F | Click Here |
| CD90-H2 CONTACT | 90KVA/ 72KW | 80KVA/ 64KW | 4BTA3.9-G11 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford UCI224G | Click Here |
| CD110-H2 CONTACT | 110KVA/ 88KW | 100KVA/ 80KW | 4BTA3.9-G13 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford UCI274C | Click Here |
| CD135V1-H2 CONTACT | 138KVA/ 110KW | 125KVA/ 100KW | 6BT5.9-G2 (QC96/115E) | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford UCI274D | Click Here |
| CD135V2-H2 CONTACT | 138KVA/ 110KW | 125KVA/ 100KW | 6BTA5.9-G2 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford UCI274D | Click Here |
| CD150-H2 CONTACT | 150KVA/ 120KW | 138KVA/ 110KW | 6BTAA5.9-G2 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford UCI274E | Click Here |
| CD165-H2 CONTACT | 165KVA/ 132KW | 150KVA/ 120KW | 6BTAA5.9-G12 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford UCI274E | Click Here |
| CD205-H2 CONTACT | 206KVA/ 165KW | 188KVA/ 150KW | 6CTA8.3-G2 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford UCI274G | Click Here |
| CD220-H2 CONTACT | 220KVA/ 176KW | 200KVA/ 160KW | 6CTAA8.3-G2 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford UCI274G | Click Here |
| CD275-H2 CONTACT | 275KVA/ 220KW | 250KVA/ 200KW | 6LTAA8.9-G2 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford UCDI274J | Click Here |
| CD310V1-H2 CONTACT | 313KVA/ 250KW | 275KVA/ 220KW | 6LTAA8.9-G3 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S4L1D-C41 | Click Here |
| CD310V2-H2 CONTACT | 313KVA/ 250KW | 275KVA/ 220KW | 6LTAA9.5-G3 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S4L1D-C41 | Click Here |
| CD344-H2 CONTACT | 344KVA/ 275KW | 313KVA/ 250KW | 6LTAA9.5-G1 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S4L1D-D41 | Click Here |
| CD413-H2 CONTACT | 413KVA/ 330KW | 375KVA/ 300KW | 6ZTAA13-G3 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S4L1D-E41 | Click Here |
| CD450-H2 CONTACT | 450KVA/ 360KW | 400KVA/ 320KW | QSZ13-G6 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S4L1D-E41 | Click Here |
| CD500V1-H2 CONTACT | 500KVA/ 400KW | 450KVA/ 360KW | 6ZTAA13-G4 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S4L1D-F41 | Click Here |
| CD500V2-H2 CONTACT | 500KVA/ 400KW | 450KVA/ 360KW | QSZ13-G2 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S4L1D-F41 | Click Here |
| CD500V3-H2 CONTACT | 500KVA/ 400KW | 450KVA/ 360KW | QSZ13-G7 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S4L1D-F41 | Click Here |
| CD550V1-H2 CONTACT | 500KVA/ 400KW | 450KVA/ 360KW | QSZ13-G3 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S4L1D-G41 | Click Here |
| CD550V2-H2 CONTACT | 500KVA/ 400KW | 450KVA/ 360KW | QSZ13-G5 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S4L1D-G41 | Click Here |
| CD600-H2 CONTACT | 600KVA/ 480KW | 550KVA/ 440KW | QSZ13-G11 | Cummins (DCEC CHINA) | Stamford S5L1D-D41 | Click Here |
| CC340-H2 CONTACT | 344KVA/ 275KW | 312KVA/ 250KW | NTA855-G1 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-D41 | Click Here |
| CC395-H2 CONTACT | 388KVA/ 310KW | 350KVA/ 280KW | NTA855-G1B | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-D41 | Click Here |
| CC412-H2 CONTACT | 413KVA/ 330KW | 375KVA/ 300KW | NTA855-G3 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-E41 | Click Here |
| CC450-H2 CONTACT | 450KVA/ 360KW | 400KVA/ 320KW | NTA855-G3 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-E41 | Click Here |
| CC500-H2 CONTACT | 500KVA/ 400KW | 450KVA/ 360KW | KTA19-G2 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-F41 | Click Here |
| CC560-H2 CONTACT | 563KVA/ 450KW | 500KVA/ 400KW | KTA19-G3 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-G41 | Click Here |
| CC630-H2 CONTACT | 631KVA/ 505KW | 563KVA/ 450KW | KTA19-G3A | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S5L1D-D41 | Click Here |
| CC688-H2 CONTACT | 688KVA/ 550KW | 625KVA/ 500KW | QSK19-G4 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S5L1D-E41 | Click Here |
| CC750-H2 CONTACT | 750KVA/ 600KW | 688KVA/ 550KW | QSK19-G8 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S5L1D-E41 | Click Here |
| CC825-H2 CONTACT | 825KVA/ 660KW | 750KVA/ 600KW | KT38-G | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S5L1D-G41 | Click Here |
| CC1000-H2 CONTACT | 1000KVA/ 800KW | 910KVA/ 720KW | KTA38-G2 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-D41 | Click Here |
| CC1030-H2 CONTACT | 1038KVA/ 830KW | 938KVA/ 750KW | KTA38-G2B | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-D41 | Click Here |
| CC1100-H2 CONTACT | 1100KVA/ 880KW | 1000KVA/ 800KW | KTA38-G2A | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-D41 | Click Here |
| CC1250-H2 CONTACT | 1250KVA/ 1000KW | 1125KVA/ 900KW | KTA38-G4 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-E41 | Click Here |
| CC1375-H2 CONTACT | 1375KVA/ 1100KW | 1250KVA/ 1000KW | KTA38-G9 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-F41 | Click Here |
| CC1500V1-H2 CONTACT | 1500KVA/ 1200KW | 1375KVA/ 1100KW | QSK38-G4 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-H41 | Click Here |
| CC1500V2-H2 CONTACT | 1500KVA/ 1200KW | 1375KVA/ 1100KW | KTA50-G3 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-H41 | Click Here |
| CC1875-H2 CONTACT | 1875KVA/ 1500KW | 1600KVA/ 1280KW | KTA50-G9 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S7L1D-C41 | Click Here |
| Y22-H2 CONTACT | 23KVA/ 18KW | 20KVA/ 16KW | YC4V35-D21 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL184-D | Click Here |
| Y32-H2 CONTACT | 33KVA/ 26KW | 30KVA/ 24KW | YC4V45Z-D21 | Yuchai (China) | NIANFENG NFS184-FS | Click Here |
| Y41-H2 CONTACT | 41KVA/ 33KW | 38KVA/ 30KW | YC4V55Z-D21 | Yuchai (China) | NIANFENG NFS184-G | Click Here |
| Y47-H2 CONTACT | 48KVA/ 38KW | 44KVA/ 35KW | YC4D65-D20 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL184-H | Click Here |
| Y56-H2 CONTACT | 56KVA/ 45KW | 50KVA/ 40KW | YC4D80Z-D20 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL224-C | Click Here |
| Y68-H2 CONTACT | 69KVA/ 55KW | 63KVA/ 50KW | YC4D100Z-D20 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL224-E | Click Here |
| Y82-H2 CONTACT | 83KVA/ 66KW | 75KVA/ 60KW | YC4D100Z-D20 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL224-E | Click Here |
| Y95-H2 CONTACT | 96KVA/ 77KW | 88KVA/ 70KW | YC6B130Z-D20 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL224-F | Click Here |
| Y110-H2 CONTACT | 113KVA/ 90KW | 100KVA/ 80KW | YC4D140-D33 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL224-G | Click Here |
| Y125V1-H2 CONTACT | 125KVA/ 100KW | 113KVA/ 90KW | YC6B160Z-D20 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL274-C | Click Here |
| Y125V2-H2 CONTACT | 125KVA/ 100KW | 113KVA/ 90KW | YC4D155-D33 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL274-C | Click Here |
| Y135-H2 CONTACT | 138KVA/ 110KW | 125KVA/ 100KW | YC4D180-D33 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL274-DS | Click Here |
| Y165V2-H2 CONTACT | 165KVA/ 132KW | 150KVA/ 120KW | YC6B210L-D20 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL274-D | Click Here |
| Y165V1-H2 CONTACT | 165KVA/ 132KW | 150KVA/ 120KW | YC4A205-D32 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL274-D | Click Here |
| Y200V1-H2 CONTACT | 200KVA/ 160KW | 188KVA/ 150KW | YC6A245L-D20 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL274-F | Click Here |
| Y200V2-H2 CONTACT | 200KVA/ 160KW | 188KVA/ 150KW | YC6A245-D32 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL274-F | Click Here |
| Y220-H2 CONTACT | 220KVA/ 176KW | 200KVA/ 160KW | YC6A285-D32 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL274-G | Click Here |
| Y250-H2 CONTACT | 250KVA/ 200KW | 225KVA/ 180KW | YC6A305-D32 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL274-G | Click Here |
| Y275V1-H2 CONTACT | 275KVA/ 220KW | 250KVA/ 200KW | YC6MK360L-D20 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL274-J | Click Here |
| Y275V2-H2 CONTACT | 275KVA/ 220KW | 250KVA/ 200KW | YC6MK360-D30 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL274-J | Click Here |
| Y340V1-H2 CONTACT | 344KVA/ 275KW | 313KVA/ 250KW | YC6MK420L-D21 | Yuchai (China) | NIANFENG NFS4-DS | Click Here |
| Y340V2-H2 CONTACT | 344KVA/ 275KW | 313KVA/ 250KW | YC6MK420-D31 | Yuchai (China) | NIANFENG NFS4-DS | Click Here |
| Y410-H2 CONTACT | 413KVA/ 330KW | 375KVA/ 300KW | YC6K500-D31 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL4-E | Click Here |
| Y450-H2 CONTACT | 450KVA/ 360KW | 400KVA/ 320KW | YC6MJ515L-D22 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL4-F | Click Here |
| Y550-H2 CONTACT | 550KVA/ 440KW | 500KVA/ 400KW | YC6T660L-D21 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL5-C | Click Here |
| Y625-H2 CONTACT | 625KVA/ 500KW | 563KVA/ 450KW | YC6TD780-D32 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL5-D | Click Here |
| Y680-H2 CONTACT | 688KVA/ 550KW | 625KVA/ 500KW | YC6TD840-D32 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL5-E | Click Here |
| Y825-H2 CONTACT | 825KVA/ 660KW | 750KVA/ 600KW | YC6TD1020-D32 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL5-F | Click Here |
| Y880-H2 CONTACT | 888KVA/ 710KW | 813KVA/ 650KW | YC6TH1070-D33 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL5-G | Click Here |
| Y1000-H2 CONTACT | 1000KVA/ 800KW | 913KVA/ 730KW | YC6TH1220-D33 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL6-C | Click Here |
| Y1100V1-H2 CONTACT | 1100KVA/ 880KW | 1100KVA/ 880KW | YC6TH1350-D33 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL6-D | Click Here |
| Y1100V2-H2 CONTACT | 1100KVA/ 880KW | 1100KVA/ 880KW | YC12VTD1350-D32 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL6-D | Click Here |
| Y1250-H2 CONTACT | 1250KVA/ 1000KW | 1125KVA/ 900KW | YC12VTD1500-D32 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL6-E | Click Here |
| Y1375V1-H2 CONTACT | 1375KVA/ 1100KW | 1250KVA/ 1000KW | YC12VTD1680-D33 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL6-F | Click Here |
| Y1375V2-H2 CONTACT | 1375KVA/ 1100KW | 1250KVA/ 1000KW | YC12VTD1680-D32 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL6-F | Click Here |
| Y1500-H2 CONTACT | 1500KVA/ 1200KW | 1375KVA/ 1100KW | YC12VTD1860-D33 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL6-G | Click Here |
| Y1650V1-H2 CONTACT | 1650KVA/ 1320KW | 1500KVA/ 1200KW | YC12VTD2070-D33 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL6-G | Click Here |
| Y1650V2-H2 CONTACT | 1650KVA/ 1320KW | 1500KVA/ 1200KW | YC12VTD2070-D32 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL6-G | Click Here |
| Y1875V1-H2 CONTACT | 1875KVA/ 1500KW | 1688KVA/ 1350KW | YC12VC2170-D33 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL7-C | Click Here |
| Y1875V2-H2 CONTACT | 1875KVA/ 1500KW | 1688KVA/ 1350KW | YC16VTD2270-D32 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL7-C | Click Here |
| Y2060-H2 CONTACT | 2063KVA/ 1650KW | 1875KVA/ 1500KW | YC16VTD2510-D32 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL7-D | Click Here |
| Y2200-H2 CONTACT | 2200KVA/ 1760KW | 2000KVA/ 1600KW | YC16VTD2700-D32 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL7-E | Click Here |
| Y2500-H2 CONTACT | 2500KVA/ 2100KW | 2250KVA/ 1800KW | YC20VTD3000-D30 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL7-F | Click Here |
| Y2750-H2 CONTACT | 2750KVA/ 2200KW | 2500KVA/ 2000KW | YC20VTD3300-D30 | Yuchai (China) | NIANFENG NFL7-G | Click Here |

