Features:
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Engine Original | Alternator Model | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG560-H2 CONTACT | 560KVA/ 450KW | 500KVA/ 400KW | QSX15-G7 | Cummins (USA) | Stamford S4L1D-G41 | Click Here |
| CG625V1-H2 CONTACT | 625KVA/ 500KW | 563KVA/ 450KW | QSX15-G9 | Cummins (USA) | Stamford S5L1D-D41 | Click Here |
| CG625V2-H2 CONTACT | 625KVA/ 500KW | 563KVA/ 450KW | KTA19-G4 | Cummins (USA) | Stamford S5L1D-D41 | Click Here |
| CG680-H2 CONTACT | 688KVA/ 550KW | 625KVA/ 500KW | QSK19-G4 | Cummins (USA) | Stamford S5L1D-E41 | Click Here |
| CG750V1-H2 CONTACT | 750KVA/ 600KW | 688KVA/ 550KW | QSK19-G5 | Cummins (India) | Stamford S5L1D-F41 | Click Here |
| CG750V2-H2 CONTACT | 750KVA/ 600KW | 688KVA/ 550KW | VTA28-G5 | Cummins (USA) | Stamford S5L1D-F41 | Click Here |
| CG825-H2 CONTACT | 825KVA/ 660KW | 750KVA/ 600KW | QSK23-G5 | Cummins (India) | Stamford S5L1D-G41 | Click Here |
| CG930-H2 CONTACT | 938KVA/ 750KW | 850KVA/ 680KW | QSK23-G6 | Cummins (India) | Stamford S6L1D-C41 | Click Here |
| CG1000V1-H2 CONTACT | 1000KVA/ 800KW | 900KVA/ 720KW | QSK23-G7 | Cummins (India) | Stamford S6L1D-D41 | Click Here |
| CG1000V2-H2 CONTACT | 1000KVA/ 800KW | 900KVA/ 720KW | QSK23-G3 | Cummins (India) | Stamford S6L1D-D41 | Click Here |
| CG1100V1-H2 CONTACT | 1100KVA/ 880KW | 1000KVA/ 800KW | KTA38-G3 | Cummins (USA) | Stamford S6L1D-D41 | Click Here |
| CG1100V2-H2 CONTACT | 1100KVA/ 880KW | 1000KVA/ 800KW | QST30-G3 | Cummins (India) | Stamford S6L1D-D41 | Click Here |
| CG1250V1-H2 CONTACT | 1250KVA/ 1000KW | 1125KVA/ 900KW | KTA38-G4 | Cummins (USA) | Stamford S6L1D-E41 | Click Here |
| CG1250V2-H2 CONTACT | 1250KVA/ 1000KW | 1125KVA/ 900KW | QST30-G5 | Cummins (India) | Stamford S6L1D-E41 | Click Here |
| CG1250V3-H2 CONTACT | 1250KVA/ 1000KW | 1125KVA/ 900KW | QST30-G4 | Cummins (UK) | Stamford S6L1D-E41 | Click Here |
| CG1375-H2 CONTACT | 1375KVA/ 1100KW | 1250KVA/ 1000KW | QSK38-G5 | Cummins (India) | Stamford S6L1D-F41 | Click Here |
| CG1500V1-H2 CONTACT | 1500KVA/ 1200KW | 1375KVA/ 1100KW | QSK38-G4 | Cummins (UK) | Stamford S6L1D-H41 | Click Here |
| CG1500V2-H2 CONTACT | 1500KVA/ 1200KW | 1375KVA/ 1100KW | KTA50-G3 | Cummins (India) | Stamford S6L1D-H41 | Click Here |
| CG1750-H2 CONTACT | 1750KVA/ 1400KW | 1500KVA/ 1200KW | QSK50-G3 | Cummins (India) | Stamford S7L1D-C41 | Click Here |
| CG1875V1-H2 CONTACT | 1875KVA/ 1500KW | 1600KVA/ 1280KW | KTA50-G9 | Cummins (India) | Stamford S7L1D-C41 | Click Here |
| CG1875V2-H2 CONTACT | 1875KVA/ 1500KW | 1700KVA/ 1360KW | QSK50-G5 | Cummins (India) | Stamford S7L1D-C41 | Click Here |
| CG1875V3-H2 CONTACT | 1875KVA/ 1500KW | 1700KVA/ 1360KW | QSK50-G4 | Cummins (UK) | Stamford S7L1D-C41 | Click Here |
| CG2000-H2 CONTACT | 2000KVA/ 1600KW | 1825KVA/ 1460KW | QSK50-G6 | Cummins (UK) | Stamford S7L1D-E41 | Click Here |
| CG2200-H2 CONTACT | 2200KVA/ 1760KW | 2000KVA/ 1600KW | QSK60-G5 | Cummins (UK) | Stamford S7L1D-F41 | Click Here |
| CG2500V1-H2 CONTACT | 2500KVA/ 2000KW | 2250KVA/ 1800KW | QSK60-G6 | Cummins (UK) | Stamford S7L1D-G41 | Click Here |
| CG2500V2-H2 CONTACT | 2500KVA/ 2000KW | 2250KVA/ 1800KW | QSK60-G7 | Cummins (UK) | Stamford S7L1D-G41 | Click Here |
| CG2500V3-H2 CONTACT | 2500KVA/ 2000KW | 2250KVA/ 1800KW | QSK60-G15 | Cummins (UK) | Stamford S7L1D-G41 | Click Here |

